Select Month:
|
01-Sep | 05:05 | 05:10 | 06:41 | 01:18 | 07:54 | 08:09 |
02-Sep | 05:07 | 05:12 | 06:42 | 01:18 | 07:52 | 08:07 |
03-Sep | 05:08 | 05:13 | 06:43 | 01:17 | 07:51 | 08:06 |
04-Sep | 05:10 | 05:15 | 06:44 | 01:17 | 07:49 | 08:04 |
05-Sep | 05:11 | 05:16 | 06:45 | 01:17 | 07:47 | 08:02 |
06-Sep | 05:13 | 05:18 | 06:46 | 01:16 | 07:45 | 08:00 |
07-Sep | 05:14 | 05:19 | 06:48 | 01:16 | 07:43 | 07:58 |
08-Sep | 05:15 | 05:20 | 06:49 | 01:16 | 07:42 | 07:57 |
09-Sep | 05:17 | 05:22 | 06:50 | 01:15 | 07:40 | 07:55 |
10-Sep | 05:18 | 05:23 | 06:51 | 01:15 | 07:38 | 07:53 |
11-Sep | 05:20 | 05:25 | 06:52 | 01:15 | 07:36 | 07:51 |
12-Sep | 05:21 | 05:26 | 06:53 | 01:14 | 07:34 | 07:49 |
13-Sep | 05:22 | 05:27 | 06:54 | 01:14 | 07:33 | 07:48 |
14-Sep | 05:24 | 05:29 | 06:55 | 01:13 | 07:31 | 07:46 |
15-Sep | 05:25 | 05:30 | 06:57 | 01:13 | 07:29 | 07:44 |
16-Sep | 05:26 | 05:31 | 06:58 | 01:13 | 07:27 | 07:42 |
17-Sep | 05:28 | 05:33 | 06:59 | 01:12 | 07:25 | 07:40 |
18-Sep | 05:29 | 05:34 | 07:00 | 01:12 | 07:23 | 07:38 |
19-Sep | 05:30 | 05:35 | 07:01 | 01:12 | 07:21 | 07:36 |
20-Sep | 05:31 | 05:36 | 07:02 | 01:11 | 07:20 | 07:35 |
21-Sep | 05:33 | 05:38 | 07:03 | 01:11 | 07:18 | 07:33 |
22-Sep | 05:34 | 05:39 | 07:05 | 01:11 | 07:16 | 07:31 |
23-Sep | 05:35 | 05:40 | 07:06 | 01:10 | 07:14 | 07:29 |
24-Sep | 05:37 | 05:42 | 07:07 | 01:10 | 07:12 | 07:27 |
25-Sep | 05:38 | 05:43 | 07:08 | 01:10 | 07:10 | 07:25 |
26-Sep | 05:39 | 05:44 | 07:09 | 01:09 | 07:08 | 07:23 |
27-Sep | 05:40 | 05:45 | 07:10 | 01:09 | 07:07 | 07:22 |
28-Sep | 05:42 | 05:47 | 07:11 | 01:09 | 07:05 | 07:20 |
29-Sep | 05:43 | 05:48 | 07:13 | 01:08 | 07:03 | 07:18 |
30-Sep | 05:44 | 05:49 | 07:14 | 01:08 | 07:01 | 07:16 |
Home
|
|