Select Month:
|
01-Jun | 03:37 | 03:42 | 05:39 | 01:16 | 08:53 | 09:08 |
02-Jun | 03:36 | 03:41 | 05:38 | 01:16 | 08:54 | 09:09 |
03-Jun | 03:35 | 03:40 | 05:38 | 01:16 | 08:55 | 09:10 |
04-Jun | 03:34 | 03:39 | 05:37 | 01:16 | 08:55 | 09:10 |
05-Jun | 03:33 | 03:38 | 05:37 | 01:16 | 08:56 | 09:11 |
06-Jun | 03:33 | 03:38 | 05:36 | 01:16 | 08:57 | 09:12 |
07-Jun | 03:32 | 03:37 | 05:36 | 01:17 | 08:57 | 09:12 |
08-Jun | 03:31 | 03:36 | 05:36 | 01:17 | 08:58 | 09:13 |
09-Jun | 03:31 | 03:36 | 05:36 | 01:17 | 08:59 | 09:14 |
10-Jun | 03:30 | 03:35 | 05:35 | 01:17 | 08:59 | 09:14 |
11-Jun | 03:30 | 03:35 | 05:35 | 01:17 | 09:00 | 09:15 |
12-Jun | 03:29 | 03:34 | 05:35 | 01:18 | 09:00 | 09:15 |
13-Jun | 03:29 | 03:34 | 05:35 | 01:18 | 09:01 | 09:16 |
14-Jun | 03:29 | 03:34 | 05:35 | 01:18 | 09:01 | 09:16 |
15-Jun | 03:28 | 03:33 | 05:35 | 01:18 | 09:02 | 09:17 |
16-Jun | 03:28 | 03:33 | 05:35 | 01:18 | 09:02 | 09:17 |
17-Jun | 03:28 | 03:33 | 05:35 | 01:18 | 09:02 | 09:17 |
18-Jun | 03:28 | 03:33 | 05:35 | 01:19 | 09:03 | 09:18 |
19-Jun | 03:28 | 03:33 | 05:35 | 01:19 | 09:03 | 09:18 |
20-Jun | 03:28 | 03:33 | 05:35 | 01:19 | 09:03 | 09:18 |
21-Jun | 03:28 | 03:33 | 05:35 | 01:20 | 09:04 | 09:19 |
22-Jun | 03:29 | 03:34 | 05:36 | 01:20 | 09:04 | 09:19 |
23-Jun | 03:29 | 03:34 | 05:36 | 01:20 | 09:04 | 09:19 |
24-Jun | 03:29 | 03:34 | 05:36 | 01:20 | 09:04 | 09:19 |
25-Jun | 03:30 | 03:35 | 05:36 | 01:20 | 09:04 | 09:19 |
26-Jun | 03:30 | 03:35 | 05:37 | 01:21 | 09:04 | 09:19 |
27-Jun | 03:31 | 03:36 | 05:37 | 01:21 | 09:04 | 09:19 |
28-Jun | 03:31 | 03:36 | 05:38 | 01:21 | 09:04 | 09:19 |
29-Jun | 03:32 | 03:37 | 05:38 | 01:21 | 09:04 | 09:19 |
30-Jun | 03:33 | 03:38 | 05:39 | 01:21 | 09:04 | 09:19 |
Home
|
|